Förderpreis der Ortsbürgergemeinde: Pressearchiv bisherige Preisträger
Informationen
- Datum
- 6. November 2024
- Herausgeber/-in
- Stadtkanzlei Bremgarten
- Autor/-in
- Stadtkanzlei Bremgarten
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
2006_Cirque_Jeunesse.pdf (PDF, 100.08 kB) | Download | 0 | 2006_Cirque_Jeunesse.pdf |
2007_Jugendtreff.pdf (PDF, 120.95 kB) | Download | 1 | 2007_Jugendtreff.pdf |
2007_Stadtfuhrer.pdf (PDF, 96.99 kB) | Download | 2 | 2007_Stadtfuhrer.pdf |
2008_VHS_Operettenbuhne.pdf (PDF, 937.47 kB) | Download | 3 | 2008_VHS_Operettenbuhne.pdf |
2009_Musikschule_Lightowler.pdf (PDF, 714.61 kB) | Download | 4 | 2009_Musikschule_Lightowler.pdf |
2010_FCB.pdf (PDF, 1.09 MB) | Download | 5 | 2010_FCB.pdf |
2011_Kellertheater.pdf (PDF, 881.25 kB) | Download | 6 | 2011_Kellertheater.pdf |
2012_Armando_Caravetta.pdf (PDF, 4.07 MB) | Download | 7 | 2012_Armando_Caravetta.pdf |
2013_Glarner_Huber.pdf (PDF, 5.45 MB) | Download | 8 | 2013_Glarner_Huber.pdf |
2014_Verein_Christchindli-Mart.pdf (PDF, 4.38 MB) | Download | 9 | 2014_Verein_Christchindli-Mart.pdf |
2015_Reusslauf-Vereinigung.pdf (PDF, 1.33 MB) | Download | 10 | 2015_Reusslauf-Vereinigung.pdf |
2016_Freunde-historisches-Handwerk.pdf (PDF, 2.5 MB) | Download | 11 | 2016_Freunde-historisches-Handwerk.pdf |
2017_Bremgarter-Kantorei.pdf (PDF, 667.15 kB) | Download | 12 | 2017_Bremgarter-Kantorei.pdf |
2018_Fasnacht.pdf (PDF, 500.83 kB) | Download | 13 | 2018_Fasnacht.pdf |
2019_Musikgesellschaft_Hermetschwil-Staffeln.pdf (PDF, 791.77 kB) | Download | 14 | 2019_Musikgesellschaft_Hermetschwil-Staffeln.pdf |
2021_Stadtmuseum_Bremgarten.pdf (PDF, 1.36 MB) | Download | 15 | 2021_Stadtmuseum_Bremgarten.pdf |
2022_Pontoniere_und_Wassersport-Club_Bremgarten.pdf (PDF, 477.38 kB) | Download | 16 | 2022_Pontoniere_und_Wassersport-Club_Bremgarten.pdf |
2023_Landfrauenverein_Hermetschwil-Staffeln (PDF, 538.71 kB) | Download | 17 | 2023_Landfrauenverein_Hermetschwil-Staffeln |
2024_STV-Bremgarten (PDF, 546.48 kB) | Download | 18 | 2024_STV-Bremgarten |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Kulturförderung |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Stadtkanzlei | 056 648 74 61 | stadtkanzlei@bremgarten.ch |